
Inscripción: $20.000 - Consultar modalidades de pago
A1
Nivel | Cursado | Horario | Modalidad | Precio | UE* |
---|---|---|---|---|---|
Superintensivo de Verano | Lu a Vi | 9:00 a 13:00 | Presencial | $300.000 | 132 |
Acelerado (semestral) | Ma y Ju | 15:00 a 18:00 | Presencial | $90.000 | 132 |
A1.1 | Ma y Ju | 19:00 a 20:30 | Presencial | $45.000 | 66 |
A1.1 | Sábados | 9:00 a 12:30 | Presencial | $45.000 | 66 |
A2
Nivel | Cursado | Horario | Modalidad | Precio | UE* |
---|---|---|---|---|---|
Superintensivo de Verano | Horario | a convenir | Presencial | $300.000 | 132 | Acelerado (semestral) | Lu y Mi | 15:30 a 18:30 | Presencial | $90.000 | 132 |
A2.1 | Lu y Mi | 19:50 a 21:20 | Presencial | $45.000 | 66 |
A2 (anual) | - | - | Presencial | - | 132 |
A2.1 | Sábados | 9:00 a 12:30 | Presencial | $45.000 | 66 |
B
Nivel | Cursado | Horario | Modalidad | Precio | UE* |
---|---|---|---|---|---|
B1.1 (verano) | Ma, Mi y Ju | 9:00 a 13:00 | Presencial | $180.000 | 90 |
B1 (anual) | - | - | Presencial | - | 180 |
B1.1 (1° semestre) | Lu y Ju | 19:00 a 21:15 | Presencial | $67.500 | 90 |
B1.2 (2° semestre) | Lu y Ju | 19:00 a 21:15 | Presencial | - | 90 |
B2.1 (anual) | Ma y Ju | 19:30 a 21:00 | Presencial | $45.000 | 132 |
B2.3 (anual) | Lu y Mi | 19:30 a 21:00 | Presencial | $45.000 | 132 |
C1
Nivel | Cursado | Horario | Precio | UE* |
---|---|---|---|---|
C1/Konversation | 1 clase x semana | A Convenir | $22.500 | 33 |
Clases individuales
Nivel | Cursado | Horario | Precio | UE* |
---|---|---|---|---|
Todos | A convenir | --- | $24.000 | --- |
*Horas cátedra de 45 minutos (mínimo garantizado por curso)