Inscripción: $10.000 - Consultar modalidades de pago
A1
Nivel | Cursado | Horario | Modalidad | Precio | UE* |
---|---|---|---|---|---|
Superintensivo de Verano | Lu a Vi | 9:00 a 13:00 | Presencial | - | 132 |
Acelerado (semestral) | Ma y Ju | 15:00 a 18:00 | Presencial | $43.000 | 132 |
A1 (anual) | Ma y Ju | 20:00 a 21:30 | Presencial | $21.500 | 132 |
A1 (anual) | Sábados | 9:00 a 12:30 | Presencial | $21.500 | 132 |
A2
Nivel | Cursado | Horario | Modalidad | Precio | UE* |
---|---|---|---|---|---|
Superintensivo de Verano | Horario | a convenir | Presencial | - | 132 | Acelerado (semestral) | Ma y Ju | 15:00 a 18:00 | Presencial | $43.000 | 132 |
A2 (anual) | Lu y Mi | 19:50 a 21:20 | Presencial | $21.500 | 132 |
A2 (anual) | Viernes | 18:00 a 21:00 | Presencial | $21.500 | 132 |
A2 (anual) | Sábados | 9:00 a 12:30 | Presencial | $21.500 | 132 |
B
Nivel | Cursado | Horario | Modalidad | Precio | UE* |
---|---|---|---|---|---|
B1.1 (verano) | Ma, Mi y Ju | 9:00 a 12:00 | Presencial | - | 90 |
B1 (anual) | - | - | Presencial | - | 180 |
B1.1 (1° semestre) | Lunes Jueves |
18:00 a 21:00 18:15 a 21:15 |
Presencial | - | 90 |
B1.2 (2° semestre) | Lu y Ju | 19:00 a 21:15 | Presencial | $32.300 | 90 |
B2.1 (anual) | Lu y Mi | 20:00 a 21:30 | Presencial | - | 132 |
B2.3 (anual) | Ma y Ju | 20:00 a 21:30 | Presencial | $21.500 | 132 |
C1
Nivel | Cursado | Horario | Precio | UE* |
---|---|---|---|---|
C1/Konversation | 1 clase x semana | A Convenir | $12.000 | 44 |
Clases individuales
Nivel | Cursado | Horario | Precio | UE* |
---|---|---|---|---|
Todos | A convenir | --- | $12.000 | --- |
*Horas cátedra de 45 minutos (mínimo garantizado por curso)